Kraftstoff: | Benzin |
---|---|
Leistung: | 79 kW/107 PS |
Farbe: | Crystal Black P. |
Getriebe: | Automatik |
Fahrzeugtyp: | Neufahrzeug |
Navigationssystem: | Navigationssystem |
Verbrauchsdaten | |
---|---|
Energieverbrauch kombiniert: | 5,4 l/100km |
CO₂-Emissionen kombiniert: | 122 g/km |
CO₂-Klasse: | D |
Kraftstoffverbrauch: | 5,4 l/100km (kombiniert) 4,6 l/100km (Innenstadt) 4,1 l/100km (Stadtrand) 4,6 l/100km (Landstraße) 7,1 l/100km (Autobahn) |
Kraftstoffpreis: | 1,850 €/l (Jahresdurchschnitt 2024) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: | 1.498,50 €/Jahr |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr): | 2.104,50 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 915,00 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.477,00 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer: | 85 €/Jahr |
Fahrzeugausstattung & Beschreibung
- metallic
- Navigationssystem
- Leichtmetallfelgen
- Grüne Plakette
- Voll-LED-Scheinwerfer
- MP3/DAB
- Farbe: Crystal Black P.
- Rückfahrkamera
- lieferbar ab 02.10.2024
- A+++
Außenfarbe Crystal Black P., Lackierung Black Pearl, Elektromotor mit 96 KW / 253 Nm, Benzinmotor mit 79 KW / 131 Nm, SENSING Fahrerassistenzsysteme, LED-Scheinwerfer, Parksensoren vorn und hinten, Rückfahrkamera, Smart Entry & Start, Honda CONNECT mit Navigation, DAB, AppleCarPlayTM, Android AutoTM, Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot), 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, COI Bonus Honda, Buselmeier Ihr Honda, Auto und Motorrad Vertragshändler, in Emmendingen, Leasing und Finanzierung Möglichkeiten, Anschlussgarantie Optional, Inzahlungnahme ihres Auto/Motorrad